更新時間:2019-09-24
訪問量:6983
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
SDFX吸入口過濾器產(chǎn)品概述:
過濾器是輸送介質(zhì)管道上*的一種裝置
SDFX吸入口過濾器主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | 法蘭標準 |
1.0~2.5 | -10~250 | 水 ,蒸汽,油 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗壓力:
公稱壓力 | 強度試驗壓力 | 大入口壓力 |
1.0 | 1.5 | 1.0 |
1.6 | 2.4 | 1.6 |
2.5 | 3.75 | 2.5 |
性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50-600 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 、2.5 |
試驗壓力PN(MPa) | 1.5 、2.4、3.75 |
適用介質(zhì) | 水 、蒸汽 、油 |
適用溫度 | -10℃-230℃ |
擴散過濾器、導(dǎo)流過濾器
規(guī)格 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量(Kg) | |
NPS | DN | ||||||
2 X 1 1/4 | 50 X 32 | 114 | 114 | 178 | 151 | 253 | 8.1 |
2 X 11/2 | 50 X 40 | 114 | 114 | 178 | 151 | 253 | 8.5 |
2 X 2 | 50 X 50 | 114 | 114 | 178 | 151 | 253 | 10.9 |
21/2 X 2 | 65 X 50 | 127 | 127 | 199 | 167 | 270 | 12.3 |
21/2 X 21/2 | 65 X 65 | 127 | 127 | 199 | 167 | 270 | 16.9 |
3 X 2 | 80 X 50 | 140 | 114 | 207 | 154 | 252 | 19 |
3 X 21/2 | 80 X 65 | 140 | 140 | 226 | 179 | 284 | 21 |
3 X 3 | 80 X 80 | 140 | 140 | 226 | 179 | 284 | 23 |
4 X 3 | 100 X 80 | 165 | 165 | 280 | 223 | 334 | 33.4 |
4 X 4 | 100 X 100 | 165 | 165 | 280 | 210 | 328 | 34.5 |
5 X 4 | 125 X 100 | 191 | 191 | 332 | 254 | 394 | 48 |
5 X 5 | 125 X 125 | 191 | 191 | 349 | 254 | 394 | 50.5 |
6 X 4 | 150 X 100 | 203 | 165 | 310 | 223 | 334 | 42 |
6 X 5 | 150 X 125 | 203 | 203 | 367 | 272 | 423 | 58 |
6 X 6 | 150 X 150 | 203 | 203 | 367 | 272 | 423 | 67.5 |
8 X 5 | 200 X 125 | 192 | 229 | 333 | 329 | 487 | 72 |
8 X 6 | 200 X 150 | 229 | 203 | 392 | 272 | 429 | 80.6 |
8 X 8 | 200 X 200 | 229 | 229 | 438 | 295 | 543 | 121 |
10 X 8 | 250 X 200 | 270 | 229 | 488 | 295 | 539 | 160 |
10 X 10 | 250 X 250 | 279 | 279 | 527 | 360 | 678 | 176 |
12 X 8 | 300 X 200 | 280 | 280 | 488 | 346 | 551 | 132 |
12 X 10 | 300 X 250 | 305 | 279 | 553 | 360 | 678 | 223 |
12 X 12 | 300 X 300 | 305 | 305 | 553 | 390 | 678 | 240 |
14 X 10 | 350 X 250 | 318 | 328 | 566 | 440 | 678 | 270 |
14 X 12 | 350 X 300 | 318 | 328 | 566 | 440 | 678 | 292 |
14 X 14 | 350 X 350 | 318 | 328 | 566 | 440 | 678 | 290 |
16 X 12 | 400 X 300 | 334 | 364 | 603 | 474 | 745 | 310 |
16 X 14 | 400 X 350 | 334 | 364 | 603 | 474 | 745 | 325 |
16 X 16 | 400 X 400 | 334 | 364 | 603 | 474 | 745 | . |
18 X 14 | 450 X 350 | 360 | 360 | 659 | 445 | 767 | . |
18 X 16 | 450 X 400 | 360 | 360 | 659 | 445 | 767 | . |
18 X 18 | 450 X 450 | 360 | 360 | 659 | 445 | 767 | . |
20 X 20 | 500 X 500 | 470 | 460 | . | . | 850 | . |
24 X 24 | 600 X 600 | 580 | 560 | . | . | 940 | . |
擴散過濾器采用過濾面積大的不銹鋼過濾網(wǎng)
一