更新時間:2022-12-11
訪問量:3758
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 公稱通徑 | 15-800mm |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 外形 | 大型 |
J941H電動法蘭截止閥產(chǎn)品說明
法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa
多回轉(zhuǎn)電動電動裝置按防類型分:有普通型、戶外型和隔爆型
按控制方式分:有常規(guī)型
工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
1.電源:電機為三相交流
結(jié)構(gòu)特點
1、選材考究
主要用途
1
新型電動的執(zhí)行器在產(chǎn)品的功能上面
,展現(xiàn)出了較高的可靠性,且在產(chǎn)品的控制精確度以及在產(chǎn)品的保護(hù)功能上都有了很大程度上的提高它可以精確、可靠地控制閥門,充分地保護(hù)閥門和電動裝置的安全,滿足現(xiàn)代控制系統(tǒng)的需要。主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水 、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類 、尿素、甲銨液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水 、油品 、蒸汽 | 550 |
J941H電動法蘭截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱壓力 | 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | D0 | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 218 | 120 | 5.2 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 258 | 140 | 7.1 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-φ18 | 350 | 240 | 20 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 400 | 280 | 25 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 355 | 280 | 35 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 | 415 | 320 | 50 | |||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-φ18 | 460 | 360 | 75 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 510 | 400 | 100 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 710 | 400 | 210 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ23 | 786 | 450 | 446 | |||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-φ23 | 925 | 500 | 648 | |||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 218 | 5.2 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 140 | 258 | 7.0 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 275 | 7.4 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8.5 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 330 | 12.5 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 350 | 16 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 250 | 345 | 22 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 250 | 360 | 33 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 370 | 18 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 320 | 480 | 85 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 320 | 598 | 105 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 400 | 702 | 178 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 400 | 782 | 446 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 500 | 880 | 456 | |||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 3-φ1,4 | 120 | , 233 | 5.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 140 | 275 | 7.0 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 3-φ14 | 160 | 285 | 8.85 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 302 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 355 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 350 | 23 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 250 | 400 | 28 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 250 | 430 | 33 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 320 | 465 | 53 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 505 | 93 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 611 | 115 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 400 | 722 | 210 | |
6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 140 | 195 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 5l | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 180 | 275 | 14.5 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 200 | 325 | 19 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 240 | 360 | 25 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 200 | 410 | 35 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 250 | 450 | 48 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 250 | 485 | 56 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 320 | 537 | 125 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 320 | 590 | 136 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 320 | 646 | 157 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 400 | 756 | 256 | |
10.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 2 | 6.5 | 4-φ14 | 140 | 202 | l1 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 160 | 228 | 13.2 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 180 | 250 | 14 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 220 | 326 | 15 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 3 | 6.5 | 4-φ23 | 240 | 359 | 29 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 280 | 414 | 49 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 320 | 464 | 65 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 400 | 547 | 95 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 450 | 621 | 115 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 450 | 732 | 149 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 500 | 840 | 310 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 550 | 925 | 590 | |
16.0 | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 2 | 6.5 | 4-φ18 | 140 | 148 | 12.2 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 160 | 156 | 15 | |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 2 | 6.5 | 4-φ23 | 180 | 175 | 17 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 2 | 6.5 | 4-φ25 | 220 | 200 | 21.4 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 6.5 | 4-φ27 | 240 | 231 | 32 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 280 | 432 | 54 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30, | 320<, font=""> | , 483 | 79 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 400 | 590 | 115 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 450 | 72l | 180 |
應(yīng)用規(guī)范 保管
、保養(yǎng)、安裝和使用5.1閥門應(yīng)存放在干燥,通風(fēng)的室內(nèi)
,閥門通道兩端應(yīng)堵塞。5.2存放的閥門應(yīng)定期檢查,清除污物
。應(yīng)特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。5.3安裝前應(yīng)仔細(xì)核對閥門標(biāo)志是否與使用要求相符
。5.4安裝前應(yīng)檢查閥門內(nèi)腔和密封面
,如有污垢,應(yīng)使用清潔布擦拭干凈。5.5安裝前檢查填料是否壓緊
,應(yīng)確保填料的密封性,同時不應(yīng)妨礙閥桿的轉(zhuǎn)動。5.6安裝后系統(tǒng)或管路試壓時
,閥門應(yīng)處于全開位置。5.7使用時,應(yīng)經(jīng)常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑
。5.8手動閥門
,在開啟或關(guān)閉操作時,應(yīng)使用手輪開、關(guān),不得借助輔助杠桿或其它工具。5.9閥門使用后應(yīng)定期檢查
,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應(yīng)及時修理或更換。5.10電動
、氣動閥門的傳動裝置,其保管、保養(yǎng).6.可能發(fā)生的故障
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過久或保存不妥而失效 | 1.均勻地擰緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料 |
密封面間滲漏 | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞 | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換 |
閥體與閥蓋連接處滲漏 | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效 | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片 |
手輪轉(zhuǎn)動不靈活或 閥瓣不能啟閉 | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板 ,壓套裝置歪斜 3.閥桿螺母有損壞 4.閥桿螺母的螺紋嚴(yán)重磨損或斷裂 5.閥桿彎曲 | 1.適當(dāng)旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 3.拆開修整螺紋和清除污雜物 4.更換閥桿螺母 5.矯正閥桿 |
電動裝置和氣動裝置故障 | 見“閥門電動裝置說明書" |
訂貨須知:
一
三