更新時間:2019-09-25
訪問量:4173
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:申弘
品牌 | 申弘 |
---|
ZQX型全自動清洗過濾器產(chǎn)品說明
ZQX型全自動清洗過濾器
3種控制方式
三種控制方式:壓差控制
技術(shù)特點
1、 過濾精度高
當(dāng)過濾器進(jìn)出口的壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值時
,過濾器將開始自清洗過程,整個自清洗過程包含兩個步驟:打開位于過濾器上端蓋上的排污閥;馬達(dá)帶動本體濾網(wǎng)內(nèi)的兩把不銹鋼刷轉(zhuǎn)動,被濾網(wǎng)所捕捉的雜質(zhì)因此被鋼刷刷下并從排污閥排出過濾器性能
不間斷供水:清洗時水量極少,是過濾器出水量的 1%
清洗參數(shù)
排污閥: | 25mm; 50mm; 80mm; |
清洗時間: | 30-60秒 |
每次清洗耗水量: | ≤1% |
控制和配電
控制電壓: | 220V | 根據(jù)需要可選用10伏或24伏直流) |
馬達(dá)功率: | 0.7-1.0馬力, 50Hz | |
額定操作電壓: | 3相, 220/380V (根據(jù)需要) | |
電流: | 1.5-2A |
綜合參數(shù)
操作流量: | 150-2500m3/h; | 詳情請與廠家 |
不同的水質(zhì)&精度 ,相應(yīng)的流量有差異 | ||
低工作壓力: | 2bar | 工作壓力過低可在排污口處設(shè)增壓泵設(shè)備 |
高工作壓力: | 10bar ; 150psi | 據(jù)用戶要求可特制高壓型,詳情與廠家 |
過濾面積: | 編織型濾網(wǎng): | |
3000cm2 -20000 cm2 | ||
進(jìn)/出口直徑: | 50,80, 100,150,200,250,300,350,400,500,600,800mm | |
高工作溫度: | 50°C | 高于此溫度請?zhí)貏e說明 |
過濾器筒體和蓋子
過濾器本體: | 碳鋼 37-2 ,環(huán)氧樹脂涂布 根據(jù)要求可用不銹鋼316 |
濾網(wǎng): | 不銹鋼316L楔形濾芯;不銹鋼316L編織鋼絲 |
清洗機(jī)構(gòu)(內(nèi)部): | 不銹鋼316L, POM |
排污閥: | 鑄鐵 ,環(huán)氧樹脂涂布 ,天然橡膠 |
密封圈: | 合成橡膠 ,聚四氟乙烯 |
伊諾特可提供一系列特殊材質(zhì)與涂層的特種機(jī)型供特殊用戶的需求 ,詳情請與制造商。 |
標(biāo)準(zhǔn)過濾等級 編織型濾網(wǎng):500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25, 10 micron
楔形濾芯:50,80,100, 200, 300, 500 micron
型號 | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H2★(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
XF-150 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 |
XF-200 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 |
XF-250 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 |
XF-300 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 2600 | 510 | 460 |
XF-350 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 2600 | 510 | 460 |
XF-400 | 724 | 900 | 1380 | 1710 | 2800 | 610 | 510 |
XF-450 | 824 | 765 | 1500 | 1850 | 2850 | 630 | 600 |
XF-500 | 924 | 920 | 1720 | 2100 | 3000 | 650 | 660 |
XF-600 | 1024 | 1010 | 1850 | 2300 | 3300 | 700 | 710 |
外形尺寸
型號 | XF-150 | XF-200 | XF-250 | XF-300 | XF-350 | XF-400 | XF-450 | XF-500 | XF-600 |
管徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
過濾流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 |
過濾面積(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17500 | 21500 | 25000 | 25000 | 2600 |
排污閥DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(Kg) | 310 | 320 | 350 | 460 | 510 | 638 | 956 | 1056 | 1243 |
一
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù)