更新時間:2022-12-04
訪問量:2235
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 閥桿 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 外形 | 中型 |
JY41W氧氣管網(wǎng)國標(biāo)法蘭式截止閥 產(chǎn)品說明
JY41W氧氣專用截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封上面呈平面或海錐面,閥瓣沿閥座的中心線作直線運(yùn)動
截止閥又稱截門閥,屬于強(qiáng)制密封式閥門
,所以在閥門關(guān)閉時,必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥門時,操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會發(fā)生閥桿頂彎的故障。按連接方式分為三種:法蘭連接、絲扣連接、焊接連接。從自密封的閥門出現(xiàn)后,截止閥的介質(zhì)流向就改由閥瓣上方進(jìn)入閥腔,這時在介質(zhì)壓力作用下,關(guān)閥門的力小,而開閥門的力大,閥桿的直徑可以相應(yīng)地減少,截止閥的流向,一律采用自上而下。截止閥開啟時,閥瓣的開啟高度氧氣專用截止閥工作原理
JY41W氧氣專用截止閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來使閥門暢通或閉塞
截止閥密封面不易磨損及擦傷,閥門啟閉過程中閥瓣與閥座密封面之間無相對滑動,因此對密封面的磨損與擦傷較小,所以提高了密封副的使用壽命截止閥在全閉過程中閥瓣行程小,其高度相對較小
。截止閥的缺點是,啟閉力矩較大且難以實現(xiàn)快速啟閉,因閥體內(nèi)流道比較曲折,流體流動阻力大,造成流體動力在管路中損失較大。氧氣截止閥是氧氣管路使用的截止閥。使用溫度一般在-40℃~150℃。雖然和普通截止閥結(jié)構(gòu)相似,但是仍有很多不同要求。氧氣截止閥技術(shù)要求:
1
、閥門材料:閥體一種是全銅材料ZCuZn16Si4l,16-4硅黃銅。閥芯和閥桿為鋁青銅QAl9-4。另一種是閥體奧氏體不銹鋼1Gr18Ni9Ti,CF8,CF3等,閥芯和閥桿為1Gr18Ni9Ti,2Cr13。不銹鋼鑄件需要進(jìn)行酸洗,漏出金屬光澤。2
、填料和墊片:填料為聚四氟乙烯SFB-2,墊片為SFB-2,F(xiàn)4不銹鋼金屬纏繞墊。3
4
5
6
7、軸承:支架軸承潤滑采用氟化脂
8
氧氣截止閥最重要是脫脂處理:
氧氣與油脂接觸時,會發(fā)生強(qiáng)烈的氧化反應(yīng)
脫脂注意事項:四氯乙烯脫脂時
脫脂后的檢測:
1
2
3、對脫脂表面的含油量進(jìn)行分析
公稱壓力 PN | 強(qiáng)度試驗壓力 MPa | 氣密封試驗壓力 MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
---|---|---|---|---|
水 | 氣 | 氧氣 | 常溫 | |
1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼 、銅合金 |
閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
閥桿螺母 | 青銅 |
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | 360 | 50 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | 450 | 80 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | 450 | 106 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | 560 | 125 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | 640 | 254 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | 1200 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 | 1300 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
DN | I | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | ? | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4—14 | 270 | 100 | ? | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4—14 | 270 | 125 | ? | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | ? | 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | ? | 20 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4—18 | 400 | 320 | ? | 35 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | 360 | ? | 50 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | ? | 65 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | 450 | ? | 88 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | 450 | ? | 115 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8—25 | 743 | 560 | ? | 148 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | 640 | ? | 293 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12—30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | 495 | 1350 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | 525 | 1470 |
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | ?f | f1 | Z-d | H | ?H1 | DO | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | ? | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | ? | ?8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | ? | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | ? | 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | ?85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | ? | 20 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | ? | 35 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | ? | 50 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | ? | 65 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | ? | 88 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | ? | 115 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | ? | 148 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | ? | 293 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4 ,5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 | 540 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 770 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 | 1330 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | 1550 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 | 1670 |
1
2、將導(dǎo)線擰在兩側(cè)法蘭的接地螺栓上
3
4、該閥為全關(guān)
5
6
訂貨須知:
一
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù)