更新時(shí)間:2021-03-16
訪(fǎng)問(wèn)量:2657
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 球體 |
形態(tài) | 球式 | 類(lèi)型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱(chēng)通徑 | 15-2800mm |
一
本發(fā)明涉及一種偏心半球閥。目前
球體和閥座*脫離
,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮?div id="4qifd00" class="flower right">二
1、壓力損失?div id="m50uktp" class="box-center"> 。喝_(kāi)時(shí)水損為零,流道*暢通
,且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔內(nèi);
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
鑒于背景技術(shù)的不足
,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種拆卸方便、密封性更好且具有切削功能的偏心半球閥。為此,本發(fā)明是采用如下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn):偏心半球閥
,包括閥體、閥蓋、閥桿、閥座、球體和手輪,所述球體轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)于閥體內(nèi),所述閥桿穿設(shè)于閥蓋上,且閥桿上端與手輪聯(lián)動(dòng)、下端與閥桿聯(lián)動(dòng),所述閥座通過(guò)螺栓可拆卸設(shè)于閥體一側(cè),所述球體上設(shè)有可抵在閥座上的球冠,其特征是:所述閥蓋位于閥體上端,且閥蓋外沿通過(guò)多個(gè)雙頭螺栓和螺母與閥體可拆卸連接,所述球冠通過(guò)螺釘可拆卸設(shè)于球體上,球冠和球體之間留有間隙,且球冠上設(shè)有波形凹槽,所述閥座內(nèi)端設(shè)有波浪形凸起,所述球冠上設(shè)有可與波浪形凸起配合的凹槽。采用上述技術(shù)方案后
,閥蓋位于閥體上端,且閥蓋外沿通過(guò)多個(gè)雙頭螺栓和螺母與閥體可拆卸連接,維護(hù)時(shí)只需拆掉雙頭螺栓螺母即可取下閥蓋,拆卸方便且便于維護(hù),而且球冠通過(guò)螺釘可拆卸設(shè)于球體上,球冠和球體之間留有間隙主要性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常溫工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
四
閥體 、閥蓋 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti/表面特殊處理 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊處理 |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | PTFE/合金鋼 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | PTFE/合金鋼 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
五
、PBQ947H電動(dòng)硬密封半球閥 主要外形連接尺寸公稱(chēng)壓力 PN(Mpa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 結(jié)構(gòu) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-ød | H | h | f | 形式 | ||
1.0 | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 231 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 890 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1520 | 48 | 36-42 | 600 | 1650 | 5 | B | |
1.6 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 640 | 585 | 550 | 40 | 20-30 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 715 | 650 | 610 | 44 | 20-33 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54 | 20-36 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1350 | 52 | 32-48 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 | 600 | 1650 | 5 | B |
本發(fā)明公開(kāi)了一種偏心半球閥
,包括閥體、閥蓋、閥桿、閥座、球體和手輪,所述球體轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)于閥體內(nèi),所述閥桿穿設(shè)于閥蓋上,且閥桿上端與手輪聯(lián)動(dòng)一、電動(dòng)偏心半球閥安裝前:
1
2
3、將外表及流道清洗干凈
二、電動(dòng)偏心半球閥安裝時(shí):
1
2
三、電動(dòng)偏心半球閥操作時(shí):
1
2
3
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)