更新時(shí)間:2020-07-04
訪問(wèn)量:2434
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 對(duì)夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
公稱通徑 | 50-2000mm | 口徑 | 50-2000 |
安裝尺寸 | 50-2000 |
AT型氣動(dòng)加長(zhǎng)桿硬密封對(duì)夾式蝶閥產(chǎn)品說(shuō)明
采用新型AT/GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器
三偏心特點(diǎn)及原理
1
采用GT或AT型氣動(dòng)執(zhí)行器
五、【附件的選項(xiàng)】
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品 、酸類腐蝕性等。 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng) 、氣動(dòng)、電動(dòng) | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼 、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂 、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13 、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
AT型氣動(dòng)加長(zhǎng)桿硬密封對(duì)夾式蝶閥外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 | |||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥安裝說(shuō)明
1。安裝前進(jìn)行檢查
訂貨須知:
一
、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。