更新時(shí)間:2020-02-03
訪問(wèn)量:4285
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 其他 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 其他 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-1200mm |
KMZ47F埋地式燃?xì)馄桨彘l閥 無(wú)泄漏燃?xì)馄桨彘l閥 埋地式平板閘閥
產(chǎn)品概述
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種燃?xì)馄桨彘l閥,包括閥體
型號(hào)示例
KMZ467F KMZ447F燃?xì)馄桨彘l閥型號(hào)編制說(shuō)明
●特殊要求代號(hào):M—埋地型
● 閥門(mén)類型代號(hào):Z—閘閥
● 驅(qū)動(dòng)方式代號(hào):4—正齒輪傳動(dòng) 5—傘齒輪傳動(dòng) 9—電動(dòng) 9B—防爆電動(dòng)(手輪傳動(dòng)略)
● 連接形式代號(hào):4—法蘭連接 6—對(duì)焊連接
● 結(jié)構(gòu)形式代號(hào):7—暗桿平行式單閘板
● 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)代號(hào):W—無(wú)導(dǎo)流孔(有導(dǎo)流孔省略)
● 密封面材質(zhì)代號(hào):F—增強(qiáng)聚四氟乙烯
● 壓力等級(jí)代號(hào):公稱壓力為MPa的10倍
注:帶K說(shuō)明產(chǎn)品具有抗硫性
例1:MZ47F-10C
注釋:公稱壓力為1.0MPa、正齒輪傳動(dòng)
KMZ47F埋地式燃?xì)馄桨彘l閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)
注:閥門(mén)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗(yàn) | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa)(PN) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油 、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S 、Co2 的石油 、天然氣 、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(jí)(Lb)(Class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
注:閥門(mén)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
主要零件材料
序號(hào) |
零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 閥座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 軸承 | 組件Package |
15 | 對(duì)開(kāi)環(huán) | 45 |
16 | 內(nèi)六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開(kāi)關(guān)指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手輪 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
KMZ47F主要外型尺寸:
型號(hào):(K)Z4(5
DN(mm) | NPS(in)
| 法蘭 | 對(duì)焊 | 手動(dòng) |
齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) |
電動(dòng)裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | -
| - | - | -
| - | -
| - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | -
| - | - | -
| - | -
| - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 |
一
三