更新時(shí)間:2020-09-17
訪問量:3561
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直角式 |
密封形式 | 硬密封式 |
PT100氣動(dòng)搪玻璃測溫放料閥產(chǎn)品說明:
本實(shí)用新型涉及一種反應(yīng)釜等化工容器底部使用的放料閥
搪玻璃放料閥內(nèi)襯搪磁玻璃是含高硅量的玻璃質(zhì)釉
本實(shí)用新型的目的在于避免上述現(xiàn)有技術(shù)的不足之處,提供一種帶有測溫裝置的放料閥
本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點(diǎn)
(1)測溫頭直接與搪玻璃反應(yīng)罐內(nèi)的物料接觸
1、耐磨:由于搪瓷放料閥的閥芯是陶瓷
性能參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 使用范圍 | 50~100L反鍋 |
搪玻璃放料閥 | DN70/32 | 50~100L反鍋 | 200L |
DN80/40 | 200~500L反鍋 | 300~500L | |
DN100/50 | 1000~2000L反鍋 | 1000~2000L | |
DN125/80 | 3000L反鍋 | 3000L | |
DN150/100 | 5000L以上的反鍋 | 500-300L貯罐 |
搪玻璃放料閥上展式/測溫閥尺寸表:mm
配反應(yīng)罐 | 規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ | L | L1 |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 | 350 | 325 |
200-500L | 80/40 | 185 | 150 | 42 | 160 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 | 360 | 330 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 | 395 | 360 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 | 450 | 400 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 | 485 | 420 |
PT100氣動(dòng)搪玻璃測溫放料閥尺寸表:mm
配反應(yīng)罐 | 規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ | L |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 | 268 |
200-500L | 80/50 | 185 | 150 | 42 | 100 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 | 275 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 | 315 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 | 365 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 | 365 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 | 505 |
現(xiàn)有技術(shù)中
維護(hù)保養(yǎng)和安裝使用注意事項(xiàng):
1
本實(shí)用新型的技術(shù)方案是一種搪玻璃全密封放料閥,包括閥體
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
。