更新時間:2021-05-15
訪問量:3218
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
T960H電動焊接給水回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說明
本發(fā)明電動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥的目的與功效
,由以下具體技術(shù)手段所達(dá)成:一種電動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥,包括閥體,閥體左右兩側(cè)進(jìn)出口均連接有一根水管,且每根水管上均安裝有一個限流閥門;閥體上部設(shè)有電動裝置,且電動裝置后側(cè)位于控制板處設(shè)有焦距調(diào)節(jié)件;焦距調(diào)節(jié)件上設(shè)有輔助機(jī)構(gòu);閥體左側(cè)進(jìn)液口底部設(shè)有排污筒件,且排污筒件為矩形筒狀結(jié)構(gòu);排污筒件左端面中部設(shè)有螺紋加厚塊,排污筒件內(nèi)部左右兩側(cè)面均開設(shè)有兩個燕尾滑槽,排污筒件上通過螺紋連接有兩個手?jǐn)Q緊固螺栓,且排污筒件內(nèi)部滑動連接有透明污物收集件;閥體左側(cè)進(jìn)液口與電動裝置之間設(shè)有傳動機(jī)構(gòu),且閥體左側(cè)進(jìn)液口內(nèi)設(shè)有濾網(wǎng)清潔件;透明污物收集件為矩形盒裝結(jié)構(gòu)
工作原理和結(jié)構(gòu)說明
一
進(jìn)一步的,電動裝置包括閥桿和螺紋筒
進(jìn)一步的
,焦距調(diào)節(jié)件包括環(huán)形固定板、調(diào)節(jié)螺桿和環(huán)形調(diào)節(jié)板,環(huán)形固定板固定連接在電動裝置后側(cè),且環(huán)形固定板頂部通過螺母連接有調(diào)節(jié)螺桿進(jìn)一步的
進(jìn)一步的
進(jìn)一步的,手?jǐn)Q緊固螺栓包括輔助轉(zhuǎn)桿和連接繩
進(jìn)一步的
進(jìn)一步的
進(jìn)一步的
T960H電動焊接給水回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | WCB |
閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | 流通面積fmax(cm2) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||
D0 | D1 | D2 | L | H | H1 | ||||
100 | 100 | 113 | 140 | 550 | 650 | 218 | 9.3 | 425 | 水 |
175 | 175 | 186 | 225 | 700 | 870 | 315 | 26 | 425 | |
225 | 225 | 232 | 282 | 800 | 1170 | 400 | 39.3 | 425 |
外形尺寸
公稱壓力 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||
(MPa) | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
1 6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
2 5 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
4 0 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 |
H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
6 4 | H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
L | 180 | 200 | 300 | 315 | 380 | 400 | 450 | |||||||
L1 | 180 | 200 | 280 | 380 | 4700 | 414 | ||||||||
10 0 | H | 150 | 165 | 240 | 270 | 280 | 360 | |||||||
H1 | 105 | 115 | 130 | 190 | 190 | 250 |
閥體包括閥蓋
存放安裝使用注意事項(xiàng)
1、本閥應(yīng)存放在干燥的室內(nèi)
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
三