更新時(shí)間:2020-02-02
訪問(wèn)量:3411
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 對(duì)夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 其他 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-600mm |
PZ73H擋板式手動(dòng)刀型閘閥 擋板式手動(dòng)刀型閘閥 刀型閘閥 PZ73TC襯陶瓷耐磨刀閘閥
一
、PZ73TC襯陶瓷耐磨刀閘閥 產(chǎn)品介紹:陶瓷閥具有超高的耐磨性
,抗強(qiáng)腐蝕性,它采用高性能結(jié)構(gòu)陶瓷。相較于其他閥門使用壽命要長(zhǎng)達(dá)1-2年,不會(huì)出現(xiàn)金屬泄露,扭矩大,密封面不耐腐蝕等情況。力學(xué)性能達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求,并將其發(fā)揮到一定的高度,閥門殼體是三段式的結(jié)構(gòu)?div id="jfovm50" class="index-wrap">;瘜W(xué)元素達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求陶瓷刀型閥的化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*.因此,本閥具有*的耐磨損
、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小.本閥料口全流通無(wú)阻擋物,耐磨性能強(qiáng),密封性能好,啟動(dòng)負(fù)荷小卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象少. 本閥采用曾韌結(jié)構(gòu)陶瓷密封,機(jī)械強(qiáng)度高耐磨性能好使用壽命長(zhǎng).結(jié)構(gòu)緊湊可任意角度安裝.◇本系列閘閥除配手動(dòng)裝置外,尚可配氣動(dòng)裝置或電動(dòng)裝置構(gòu)成手動(dòng)刀閘閥
我們今天就來(lái)講下PZ73TC:
1、應(yīng)堵塞耐磨閥門通路兩端
手動(dòng)耐磨刀閘閥特點(diǎn):
1
特點(diǎn):
1、密封面材料:結(jié)構(gòu)陶瓷或超硬表面合金材料二種
2
主要零件材料
名稱 | 材料 | 名稱 | 材料 |
閥體 、閥蓋、支架 | 碳鋼(WCB) 、閥體+陶瓷 | 閥座密封面 | 氧化鋁陶瓷 |
閥桿 、隔環(huán) | 2Cr13 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
閘板密封面 | 噴碳化鎢 | 填料 | YS450F (T)柔性石墨 |
手輪 | 球墨鑄鐵(QT450-10) |
手動(dòng)耐磨刀閘閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | ASME |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API 6D | ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | API 6D | ASME B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 | ASME B16.5、B16.47 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API 6D | API 598 |
試驗(yàn)壓力
公稱壓力 | 常溫大工作壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 氣密封試驗(yàn)壓力 | 高壓密封試驗(yàn)壓力 |
1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
PZ73Tc-16C陶瓷刀型閘閥尺寸圖
四
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
五
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水 、煤漿 、灰、渣水混和物 |
六
體 、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼 、灰鑄鐵 | 碳鋼 、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟 、不銹鋼 、硬質(zhì)合金 |
七、主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
| |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
訂貨須知:
一
三