更新時間:2022-12-08
訪問量:3353
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 低壓 |
工作溫度 | 真空 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
外形 | 中型 |
DS/J641H氣動水封截止閥產(chǎn)品概述:
申弘閥門生產(chǎn)的水封截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣
截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流
真空水封閥主要結(jié)構(gòu)特點及用途:
真空水封閥主體采用鑄鍛結(jié)構(gòu),真空水封閥具有平行雙密封副半強(qiáng)制雙向
二、產(chǎn)品特點:
1
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造 | JB/T3595 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T15188.1 |
壓力溫度等級 | GB/T3595 |
試驗與檢驗 | GB/T 13927 JB/T9092 |
四、性能參數(shù):
型號 | DS/J61H-25 | DS/J61H-40 | DS/J61H-64 | |
工作壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |
適用溫度(℃) | ≤425 | |||
適用介質(zhì) | 水 、蒸汽、油品 、非腐蝕性氣體 | |||
材料 | 閥桿 | 1Cr13或2Cr13 | ||
閥體 、閥蓋 、支架 | WCB 、25 | |||
閘板 、閥瓣 、密封面 | Cr13型不銹鋼或硬質(zhì)合金 | |||
閥座密封面 | 不銹鋼 | |||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | 柔性石墨 |
DS/J641H氣動水封截止閥外形連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸及連接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D | D1 | a | L1 | H | D0 | ||
DS/J61H-25 | DS/J61Y-25I | |||||||
10 | 130 | 36 | 18.5 | - | 10 | 256 | 120 | 4.8 |
15 | 130 | 36 | 22.5 | - | 10 | 257 | 120 | 5.0 |
20 | 150 | 44 | 28.5 | - | 11 | 267 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 44 | 34.5 | - | 12 | 269 | 140 | 8.2 |
32 | 180 | 48 | 34 | 30°30′ | - | 255 | 180 | 12 |
40 | 200 | 55 | 40 | 30°30′ | - | 295 | 200 | 15 |
50 | 230 | 64 | 48 | 30°30′ | - | 354 | 250 | 25 |
65 | 290 | 82 | 66 | 30°30′ | - | 400 | 250 | 38.5 |
80 | 310 | 94 | 78 | 30°30′ | - | 425 | 300 | 49 |
100 | 350 | 117 | 100 | 30°30′ | - | 468 | 350 | 64 |
125 | 400 | 144 | 126 | 30°30′ | - | 475 | 400 | 83 |
150 | 480 | 170 | 150 | 30°30′ | - | 611 | 400 | 94 |
200 | 600 | 220 | 202 | 30°30′ | - | 721 | 400 | 152 |
主要尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
L | D1 | D2 | H | D0 | ||
DS/J61H-25(40) | ||||||
10 | 130 | 10 | 28 | 272 | 120 | 5 |
15 | 130 | 15 | 41 | 272 | 120 | 6 |
20 | 150 | 20 | 44 | 280 | 120 | 6 |
25 | 160 | 25 | 52 | 332 | 160 | 8 |
32 | 190 | 32 | 64 | 342 | 160 | 10 |
40 | 200 | 40 | 75 | 395 | 200 | 16 |
50 | 230 | 50 | 75 | 431 | 240 | 23 |
65 | 290 | 65 | 103 | 457 | 280 | 32 |
80 | 310 | 80 | 116 | 505 | 320 | 43 |
100 | 350 | 100 | 140 | 549 | 360 | 58 |
125 | 400 | 125 | 171 | 621 | 400 | 94 |
150 | 480 | 150 | 198 | 705 | 400 | 119 |
200 | 600 | 200 | 254 | 828 | 400 | 165 |
主要尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
DS/J41H-25 | |||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 272 | 120 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 280 | 120 | 6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 332 | 160 | 10 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 342 | 160 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 395 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 431 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 457 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 505 | 320 | 47 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 549 | 360 | 62 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 621 | 400 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 703 | 400 | 128 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 828 | 400 | 168 |
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | f | H | D0 | ||
DS/J41H-40 | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 35 | 4 | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 40 | 4 | 272 | 120 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 51 | 4 | 280 | 120 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 58 | 4 | 332 | 160 | 10 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 66 | 4 | 342 | 160 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 76 | 4 | 395 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 88 | 4 | 437 | 246 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 110 | 4 | 457 | 280 | 34 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 121 | 4 | 505 | 320 | 47 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 4.5 | 549 | 360 | 62 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 176 | 4.5 | 621 | 400 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 204 | 4.5 | 705 | 400 | 128 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
安裝與使用注意事項: 訂貨須知: 一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度 三
1
2
3
4
5、安裝電動閥門時
6
7、閥門應(yīng)用手輪或電動裝置操作
8
9、本系列閥門在出廠前嚴(yán)格按照J(rèn)B/T9092-2007標(biāo)準(zhǔn)逐臺試驗合格
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的截止閥型號