更新時(shí)間:2019-06-06
訪問量:5406
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
隔膜閥是一種特殊形式的截?cái)嚅y
由于啟閉原理的*性和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的科學(xué)性
PVC樹脂的合成
PVC的突出性能為力學(xué)強(qiáng)度高
聚氯乙烯塑料的結(jié)構(gòu)性能
1)PVC的結(jié)構(gòu)
PVC的分子鏈中含有強(qiáng)極性的氯原子
②力學(xué)性能 PVC具有較高的硬度和力學(xué)性能
③熱學(xué)性能 PVC的熱穩(wěn)定性十分差
④電學(xué)性能 PVC是一種電性能較好的聚合物
,但由于極性較大,其電絕緣性不如PE和PP;PVC的電性能受溫度和頻率的影響較大,一般只適用于中低壓和低頻絕緣材料。⑤環(huán)境性能 PVC可耐大多數(shù)無機(jī)酸(發(fā)煙硫酸和濃硝酸除外)PVC對(duì)光
、氧、熱的耐受性都不好,很容易發(fā)生降解。1.UPVC聚氯乙烯隔膜閥通用要求
1.1 閥門規(guī)格及類別
,應(yīng)符合管道設(shè)計(jì)文件的要求。1.2 閥門的型號(hào)應(yīng)注明依據(jù)的國標(biāo)編號(hào)要求
。若是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)注明型號(hào)的相關(guān)說明。1.3 閥門工作壓力
,要求≥管道的工作壓力,在不影響價(jià)格的前提下,閥門可承受的工壓應(yīng)大于管道實(shí)際的工壓;閥門關(guān)閉狀況下的任何一側(cè)應(yīng)能承受1.1倍閥門工壓值而不滲漏;閥門開啟狀況下,閥體應(yīng)能承受二倍閥門工壓的要求。1.4 閥門制造標(biāo)準(zhǔn)
,應(yīng)說明依據(jù)的國標(biāo)編號(hào),若是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),采購合同上應(yīng)附企業(yè)文件。2.閥門標(biāo)質(zhì)
2.1 閥體材質(zhì),應(yīng)以球墨鑄鐵為主
,并注明牌號(hào)及鑄鐵實(shí)際的物理化學(xué)檢測數(shù)據(jù)。2.2 閥桿材質(zhì),力求不銹鋼閥桿(2CR13)
,大口徑閥門也應(yīng)是不銹鋼嵌包的閥桿2.3 螺母材質(zhì),采用鑄鋁黃銅或鑄鋁青銅
2.4 閥桿襯套材質(zhì),其硬度與強(qiáng)度均應(yīng)不大于閥桿
2.5 密封面的材質(zhì):①閥門類別不一
*條:閥門選用的*原則是閥門的密封性能要符合介質(zhì)的要求
GB/T13927-1992 《通用閥門壓力試驗(yàn)》
第二條:正確選擇閥門的類型
的綜合估計(jì)為先決條件的
點(diǎn)和性能
用閘閥;循環(huán)水總管上用蝶閥
止閥
第三條:確定閥門的端部連接。在螺紋連接
其中螺紋連接形式的價(jià)格比法蘭連接形式低得多
第四條:閥門主要零件材質(zhì)的選擇
第五條:確定流經(jīng)閥門的流量。
第六條:壓力等級(jí)選用按照由低到高順序
英標(biāo)襯氟隔膜閥 概述:
隔膜閥是一種特殊形式的
手動(dòng) | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
G41F46 | G45F46 | ||
氣動(dòng) | Q641F3 | 電動(dòng) | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
零件材料:
號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低不銹鋼耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | P | R | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4) 、PCTFE(F3) 、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠) 、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
訂貨須知:
一
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)