更新時間:2019-06-06
訪問量:5739
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
EG41J-10英標(biāo)手動襯膠隔膜閥 是一種特殊形式的具有截斷功能的閥門
FGD系統(tǒng)中所用閥門種類很多,由于脫硫工程中管道多與條件惡劣的介質(zhì)接觸,結(jié)垢、堵塞
基本結(jié)構(gòu)
1復(fù)合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內(nèi)腔隔開
2
3
襯里材料 | 代號 | 使用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠 | NR | -10℃~85℃ | 除強氧化劑(如銷酸 、鉻酸 、次氯酸鈉、氨水 、大部分醇類 ,有機酸及醛類等 |
軟橡膠 | BR | -10℃~85℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸 ,氫氧化鈉、氫氧化鉀 、中性鹽浴溶液及氨液 ,水泥、粘土 、煤渣灰 、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁膠 | BNR | -10℃~85℃ | 水 、油品、廢氣等 |
丁基膠 | HR | -10℃~120℃ | 抗腐蝕 、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機酸、 |
氯丁膠 | CR | -10℃~85℃ | 動物油 、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,耐磨性好。 |
三元乙丙 | EPDM | -10℃~120℃ | 除鹽水 、40硼水、5-15%硝酸及caoH等,脫硫用橡膠 |
氟橡膠 | FPM | -10℃~150℃ | 耐腐蝕性高于其它橡膠 |
手動襯膠隔膜閥
、氣動襯膠隔膜閥(常開或常閉)、電動 襯膠隔膜閥BS 5156標(biāo)準(zhǔn)
?div id="4qifd00" class="flower right">耐磨型號
手動 | G41J(堰式) | 手動 | G641J(往復(fù)式) |
G41F5(堰式) | G641F5(往復(fù)式) | ||
G45J(直流式) | G6B41F(常閉式) | ||
G45F5(直流式) | G6B41F5(常閉式) | ||
電動 | G9B41J(防爆式) | 電動 | G941J(普通型) |
G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
耐磨標(biāo)準(zhǔn)
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計與制造 | GB12239 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB1221/JB1688 |
法蘭尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
壓力試驗 | GB/T13927 |
標(biāo)簽 | GB12220 |
供貨 | GB/T12252 |
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體 、閥蓋 、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里層 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡膠) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 閥桿螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
外形連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(㎜) | |||||||||
L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 | ||
G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238
|
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
三