更新時間:2019-06-10
訪問量:4534
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
API美標(biāo)提升式旋塞閥產(chǎn)品概述
API提升式旋塞閥適用于公稱壓力150Lb~1500Lb
旋塞閥適于作為切斷和接通介質(zhì)以及分流適用,但是依據(jù)適用的性質(zhì)和密封面的耐沖蝕性
,有時也可用于節(jié)流。用帶通孔的塞體作為啟閉件的閥門。塞體隨閥桿轉(zhuǎn)動,以實現(xiàn)啟閉動作。小型無填料的旋塞閥又稱為 “考克”。旋塞閥的塞體多為圓錐體(也有圓柱體),與閥體的圓錐孔面配合組成密封副。旋塞閥是使用早的一種閥門,結(jié)構(gòu)簡單、開關(guān)迅速、流體阻力小。普通旋塞閥靠精加工的金屬塞體與閥體間的直接接觸來密封,所以密封性較差,啟閉力大,容易磨損,通常只能用于低(不高于1兆帕)和小口徑(小于100毫米)的場合。特點
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理
技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動方式 | 手輪、傘齒輪 、手柄 |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | API599 、API6D |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗和檢驗 | API598.API6D |
API美標(biāo)提升式旋塞閥產(chǎn)品性能
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤550℃ | 水 、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 | ||
1500 | 37.5 | 27.5 |
主要零件材料
名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1 、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 、F316、F321、F304L、F316L |
墊子 | 柔性石墨+不銹鋼 |
閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1 、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
螺栓 | ASTM A193-B7 ,A320-B8 A193-B8M |
六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8 ,A194-8M |
填料 | 柔性石墨 |
填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1 、WC6、WC9 、C5 ASTM A351-CF8 、CF8M、CF3 、CF3M |
手柄 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 、CF8M、CF3 、CF3M |
閥桿螺母 | 銅合金 |
手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18 ASTM A216-WCB |
API美標(biāo)提升式旋塞閥主要連接尺寸
型號 | X47-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 |
型號 | X47-300LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 |
型號 | X47-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 |
訂貨須知:
一
三