更新時(shí)間:2019-06-12
訪問(wèn)量:4770
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
金屬硬密封提升式旋塞閥是近年來(lái)發(fā)展比較快的新型旋塞閥,它采用了先提升后啟閉的閥門操作方式
金屬硬密封提升式旋塞閥是我近年來(lái)發(fā)展比較快的新型旋塞閥
,它采用了先提升后啟閉的閥門操作方式,大大減少了旋塞閥的啟閉力矩,而且不同于傳統(tǒng)旋塞閥采用矩形縮徑通道本標(biāo)準(zhǔn)的編寫格式是依據(jù) GB/T1.1-2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金屬硬密封提升式旋塞閥的結(jié)構(gòu)型式
4.1 結(jié)合國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)及資料的規(guī)定以及我國(guó)有關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際
,將金屬硬密封提升式旋塞閥的的公稱壓力定為 ≤ PN160,公稱尺寸范圍定為 DN25~DN300,該公稱壓力及公稱尺寸范圍基本能夠滿足金屬硬密封提升式旋塞閥的使用要求。4.2 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),給出了金屬硬密封提升式旋塞閥的兩種典型結(jié)構(gòu)
,對(duì)該產(chǎn)品今后的設(shè)計(jì)與制造具有一定的指導(dǎo)意義。4.3 由于金屬硬密封提升式旋塞閥主要用于高溫、高壓及一些比較重要的場(chǎng)合
,因此,本標(biāo)準(zhǔn)只規(guī)定了碳素鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及低溫鋼材料制造的閥體與閥蓋,沒(méi)有球墨鑄鐵、灰鑄鐵等材料。4.4 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了閥體的小壁厚
,小壁厚數(shù)據(jù)與 API600、API599 及 GB/T 12234 等國(guó)內(nèi)外鋼制閥門標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)基本*。4.5 國(guó)內(nèi)外只有英國(guó) BS1570《石油工業(yè)用法蘭和對(duì)焊連接鋼制旋塞閥》標(biāo)準(zhǔn)涉及到圓通道全通徑旋塞閥,故其它標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的旋塞閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度數(shù)據(jù)一般不適用于圓通道全通徑旋塞閥
4.6 本標(biāo)準(zhǔn)與一般的旋塞閥標(biāo)準(zhǔn)不同
,常規(guī)的旋塞閥一般采用矩形縮徑通道,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了旋塞閥的通道一般為圓形,并且規(guī)定了全通道和縮徑通道的小通道直徑,通道小直徑的規(guī)定基本上與 ISO 17292 及 GB/T 12237 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定*。4.7 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定金屬硬密封提升式旋塞閥的殼體強(qiáng)度及密封性能符合 GB/T ×××××(JB/T 9092)的規(guī)定
,與美國(guó) API 598 標(biāo)準(zhǔn)*,確保了產(chǎn)品具有的性能。4.8 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)金屬硬密封提升式旋塞閥的的大操作力做了規(guī)定
,確保閥門能夠啟閉輕松,體現(xiàn)了金屬硬密封提升式旋塞閥的性。4.9 連接法蘭采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 9113《整體鋼制管法蘭》及 GB/T 9124《鋼制管法蘭 技術(shù)條件》
,根據(jù)訂貨合同要求也可以采用其它標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。本標(biāo)準(zhǔn)的制訂、發(fā)布與實(shí)施,使金屬硬密封提升式旋塞閥的設(shè)計(jì)、制造有章可循,使產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造更加統(tǒng)一、科學(xué)、合理,產(chǎn)品質(zhì)量能得到充分的保證,并有助于金屬硬密封提升式旋塞閥在全國(guó)的推廣與應(yīng)用。產(chǎn)品特點(diǎn):
1、金屬硬密封提升式旋塞閥啟閉時(shí)先提升旋塞
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 配管法蘭 | 壓力-溫度等級(jí) | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
API 599 、 API 6D、 Q/ZCD01-2000 | ANSI B16.10 、 GB/T15188.1 、 Q/ZCD 01-2000 | JB/T74~90 、 GB/T9112~9124 、 HG 20592~20635、 ANSI B16.5 、 SH3406 | JB/T74 、 GB/T9124、 HG 20604~20625 、 ANSI B16.34 、 SH 3406 | API598 、 JB/T9092 | 425℃ | 水 、蒸汽、油品等 |
返回頁(yè)首 ⇑
閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
---|---|---|---|---|---|
旋 塞 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni10 (304L) | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) |
填 料 | 柔性石墨 |
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | 堆焊 | |||||||||||
40 | 11/2 | 222 | 235 | 222 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4×Φ15 | 1.6 | 200 | 210 | 200 | 10 |
50 | 2 | 267 | 280 | 267 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 1.6 | 250 | 260 | 200 | 13 |
65 | 21/2 | 298 | 311 | 305 | 64 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4×Φ19 | 1.6 | 250 | 300 | 200 | 17 |
80 | 3 | 343 | 356 | 330 | 76 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4×Φ19 | 1.6 | 300 | 330 | 250 | 23 |
100 | 4 | 432 | 445 | 356 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 1.6 | 300 | 350 | 300 | 33 |
125 | 5 | 508 | 521 | 381 | 125 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 1.6 | 330 | 370 | 300 | 62 |
150 | 6 | 533 | 546 | 394 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8×Φ22 | 1.6 | 330 | 440 | 350 | 95 |
200 | 8 | 635 | 648 | 457 | 201 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 550 | 350 | 160 |
250 | 10 | 787 | 800 | 533 | 252 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12×Φ25 | 1.6 | 400 | 650 | 400 | 278 |
300 | 12 | 914 | 927 | 610 | 303 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1.6 | 450 | 750 | 400 | 430 |
350 | 14 | 978 | 991 | 686 | 337 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1.6 | 500 | 800 | 450 | 620 |
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | 堆焊 | |||||||||||
40 | 11/2 | 241 | 254 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4×Φ22 | 1.6 | 250 | 210 | 250 | 14 |
50 | 2 | 293 | 299 | 267 | 50 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8×Φ19 | 1.6 | 300 | 260 | 250 | 20 |
65 | 21/2 | 330 | 346 | 305 | 64 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 300 | 300 | 25 |
80 | 3 | 387 | 403 | 330 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 330 | 300 | 35 |
100 | 4 | 457 | 473 | 356 | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 350 | 350 | 52 |
125 | 5 | 508 | 524 | 381 | 125 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8×Φ22 | 1.6 | 350 | 370 | 350 | 85 |
150 | 6 | 559 | 575 | 457 | 150 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12×Φ22 | 1.6 | 400 | 440 | 400 | 130 |
200 | 8 | 686 | 702 | 521 | 201 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12×Φ25 | 1.6 | 450 | 550 | 450 | 210 |
250 | 10 | 826 | 842 | 559 | 252 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16×Φ29 | 1.6 | 500 | 650 | 500 | 340 |
300 | 12 | 965 | 981 | 635 | 303 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16×Φ32 | 1.6 | 550 | 750 | 550 | 510 |
350 | 14 | 991 | 1007 | 762 | 337 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20×Φ32 | 1.6 | 600 | 800 | 600 | 750 |
返回頁(yè)首 ⇑
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | 堆焊 | |||||||||||
40 | 11/2 | 318 | 318 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4×Φ22 | 6.4 | 250 | 230 | 250 | 20 |
50 | 2 | 330 | 333 | 292 | 50 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8×Φ19 | 6.4 | 300 | 280 | 250 | 28 |
65 | 21/2 | 381 | 384 | 330 | 64 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 6.4 | 350 | 320 | 300 | 35 |
80 | 3 | 444 | 447 | 356 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 6.4 | 350 | 350 | 300 | 45 |
100 | 4 | 508 | 511 | 432 | 100 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 8×Φ25 | 6.4 | 400 | 380 | 350 | 68 |
125 | 5 | 559 | 562 | 508 | 125 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8×Φ29 | 6.4 | 400 | 400 | 400 | 100 |
150 | 6 | 660 | 663 | 559 | 150 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12×Φ29 | 6.4 | 450 | 470 | 450 | 155 |
200 | 8 | 794 | 797 | 660 | 201 | 419 | 349 | 270 | 55.5 | 12×Φ32 | 6.4 | 500 | 580 | 500 | 255 |
250 | 10 | 940 | 943 | 787 | 252 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 16×Φ35 | 6.4 | 550 | 680 | 550 | 390 |
300 | 12 | 1067 | 1070 | 838 | 303 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20×Φ35 | 6.4 | 600 | 780 | 600 | 570 |
返回頁(yè)首 ⇑
DN | NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | L0 | H | D0 | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | RF | RJ | 堆焊 | |||||||||||
40 | 11/2 | 356 | 356 | 305 | 38 | 178 | 124 | 73 | 32 | 4×Φ29 | 6.4 | 300 | 250 | 300 | 28 |
50 | 2 | 381 | 384 | 368 | 50 | 246 | 165 | 92 | 38.5 | 8×Φ26 | 6.4 | 350 | 300 | 300 | 39 |
65 | 21/2 | 432 | 435 | 419 | 64 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5 | 8×Φ29 | 6.4 | 400 | 340 | 300 | 49 |
80 | 3 | 470 | 473 | 381 | 76 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5 | 8×Φ26 | 6.4 | 450 | 370 | 350 | 63 |
100 | 4 | 559 | 562 | 457 | 100 | 292 | 235 | 157 | 44.5 | 8×Φ32 | 6.4 | 450 | 400 | 400 | 95 |
125 | 5 | 610 | 613 | 559 | 125 | 349 | 279.5 | 186 | 51 | 8×Φ35 | 6.4 | 500 | 430 | 450 | 140 |
150 | 6 | 737 | 740 | 610 | 150 | 381 | 317.5 | 216 | 56 | 12×Φ32 | 6.4 | 550 | 500 | 500 | 215 |
200 | 8 | 813 | 816 | 737 | 201 | 470 | 393.5 | 270 | 63.5 | 12×Φ39 | 6.4 | 600 | 520 | 550 | 350 |
250 | 10 | 965 | 968 | 838 | 252 | 545 | 470 | 324 | 70 | 16×Φ39 | 6.4 | 700 | 620 | 600 | 540 |
300 | 12 | 1118 | 1121 | 965 | 303 | 610 | 533.5 | 381 | 79.5 | 20×Φ39 | 6.4 | 700 | 820 | 650 | 790 |
注:①RF 表示突面法蘭
訂貨須知:
一
二
三