更新時(shí)間:2020-08-16
訪問量:3922
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:申弘
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
公稱通徑 | 50-3400mm | 口徑 | 50-3400 |
安裝尺寸 | 50-3400 |
D341X-6/10法蘭軟密封蝶閥 法蘭式軟密封蝶閥 對(duì)夾式軟密封蝶閥 對(duì)夾式蝶閥 法蘭式硬密封蝶閥
D341X法蘭式軟密封蝶閥產(chǎn)品說明
本發(fā)明涉及一種閥門
,特別是一種蝶閥,尤其是一種軟密封蝶閥的閥體的制作方法。旋轉(zhuǎn)蝶閥手輪,通過蝸桿蝸輪傳動(dòng),帶動(dòng)閥桿蝶板在90度范圍內(nèi)自由旋轉(zhuǎn)特點(diǎn):
1
、本蝶閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)新穎,整體尺寸小,重量輕。2
、蝶板采用雙偏心,啟閉迅速,操作輕便省力。3
、蝶板采用雙偏心,使蝶板與密封圈間無滑動(dòng)磨擦,密封面耐磨損使用壽命長(zhǎng),密封可靠,易調(diào)整。權(quán)利要求
1,一種軟密封蝶閥的閥體的制作方法
全文摘要
一種軟密封蝶閥的閥體的制作方法
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-2008
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng) 、電傳動(dòng) 。 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 各種橡膠 、聚四氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵 、球墨鑄鋼、鑄鋼 、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 球墨鑄鋼 、鑄鋼 、合金鋼 、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈 、柔性石墨 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號(hào) | X | J | YBX | F | GX | FJ |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D341X法蘭式軟密封蝶閥主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | L | H1 | H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短系列 | 長(zhǎng)系列 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||
100 | 127 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 |
125 | 140 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 |
150 | 140 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 |
200 | 152 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 |
250 | 165 | 250 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 |
300 | 178 | 270 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 |
350 | 190 | 290 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 |
400 | 216 | 310 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 |
450 | 222 | 330 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 |
500 | 229 | 350 | 360 | 590 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 |
600 | 267 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 |
700 | 292 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 |
800 | 318 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 |
900 | 330 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 |
1000 | 410 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 |
1200 | 470 | 630 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 |
1600 | 600 | 790 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 |
1800 | 670 | 870 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 |
2000 | 760 | 950 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 |
2200 | 590 | / | 1340 | 1850 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | 2550 | 2440 | 2330 | 52-56 |
2400 | 650 | / | 1460 | 1970 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 | 2760 | 2650 | 2530 | 56-56 |
2600 | 700 | / | 1560 | 2120 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-49 | 2960 | 2850 | 2740 | 60-56 |
2800 | 760 | / | 1680 | 2240 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 | 3180 | 3070 | 2940 | 64-56 |
3000 | 810 | / | 1800 | 2360 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 | 3405 | 3290 | 3150 | 68-62 |
3200 | 880 | / | 1920 | 2500 | 3525 | 3430 | 3370 | 72-49 | 3630 | 3510 | 3360 | 72-62 |
3400 | 950 | / | 2040 | 2620 | 3735 | 3640 | 3580 | 76-49 | 3850 | 3730 | 3570 | 76-6 |
安裝前應(yīng)核對(duì)蝶閥規(guī)格、壓力
本蝶閥可安裝在任意角度的管道上
焊后取下 閥門,對(duì)閥門密封面及管道內(nèi)腔進(jìn)行清潔
安裝時(shí)注意閥門關(guān)閉狀態(tài)承壓方向。
安裝前應(yīng)將密封面(兩端密封面
安裝前應(yīng)空試蝶閥
手動(dòng)操作順時(shí)針為關(guān)
閥門做壓力試驗(yàn)時(shí)
緊固螺栓時(shí)應(yīng)對(duì)稱交替進(jìn)行緊固,不準(zhǔn)依次單獨(dú)緊固
限位螺釘出廠前
電動(dòng)蝶閥出廠時(shí)已將控制機(jī)構(gòu)的啟閉行程調(diào)好
發(fā)現(xiàn)閥門啟閉失常應(yīng)查明原因進(jìn)行修理和排除,防止用加力方法開關(guān)閥門
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)
,由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬蝶閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它減壓閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。