更新時(shí)間:2020-08-09
訪問量:5859
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 閥桿 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 斜板式 |
公稱通徑 | 50-4000mm | 口徑 | 50-4000 |
安裝尺寸 | 50-4000 |
產(chǎn)品名稱:D343Y、D343H三偏心多層次硬密封蝶閥
產(chǎn)品類別:硬密封蝶閥
產(chǎn)品型號(hào):D343F
產(chǎn)品用途:
廣泛地應(yīng)用到冶金
、電力、石油、化工、空氣多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品
,系我公司新開發(fā)的長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工*,工藝。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì)本實(shí)用新型采用密封環(huán)堆焊結(jié)構(gòu)
,經(jīng)過試用證明,有效提高了三偏心蝶閥耐磨、耐沖刷性能,防止密封環(huán)的損傷,提高三偏心蝶閥密封性能,延長閥門使用壽命。同時(shí),采用加工和組裝過程中用同一標(biāo)準(zhǔn)圓柱銷定位,保證密封環(huán)的基準(zhǔn)面和閥體的中心水平基準(zhǔn)面重合
【背景技術(shù)】
現(xiàn)有的三偏心蝶閥
【實(shí)用新型內(nèi)容】
本實(shí)用新型的目的是提供一種三偏心蝶閥密封結(jié)構(gòu)
其主要特點(diǎn)如下:
1、開啟力矩小
2
3
工作原理
硬密封蝶閥是由上海申弘閥門自主設(shè)計(jì)
、開發(fā)、制造的一款產(chǎn)品,是以圓形蝶板(密閉件)隨閥軸的轉(zhuǎn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)管道的開啟或關(guān)閉的閥門,主要做截?cái)嚅y使用,亦可設(shè)計(jì)成具有切斷和節(jié)流調(diào)節(jié)的功能。目前硬密封蝶閥在低壓大中口徑管道上的使用越來越多。硬密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則呈全開狀態(tài)主要技術(shù)參考數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50-1600 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn)Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn)Ai rTest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水 、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29%-425% 不銹鋼:-40%-600% |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼 、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
閥座密封圈 | 不銹鋼 、多層次 、聚內(nèi)脂、抗磨材料
|
D343H三偏心多層次硬密封蝶閥外形尺寸圖
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 414 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3156 |
|
| 180 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向
。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則處于全開狀態(tài)。蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時(shí)該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)阻力保管
5.1閥門應(yīng)存放在干燥
5.2存放的閥門應(yīng)定期檢查,清除污物
5.3安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)閥門標(biāo)志是否與使用要求相符
5.4安裝前應(yīng)檢查閥門通道和密封面,如有污垢
5.5安裝前檢查填料是否壓緊
5.6安裝后系統(tǒng)或管路試壓時(shí)
5.7使用中應(yīng)將體全開或關(guān)閉
5.8手動(dòng)閥門在開啟或關(guān)閉操作時(shí)
5.9閥門使用應(yīng)定期檢查
可能發(fā)生的故障
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過久或保存不妥而失效 | 1.均勻地?cái)Q緊螺母 ,將填料壓緊 2.更換填料 |
密封面間滲漏 | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞 | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換 |
閥體與閥蓋連接處滲漏 | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效 | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片 |
手柄轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或 閥體不能啟閉 | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板 ,壓套裝置歪斜 | 1.適當(dāng)旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 |
電動(dòng)裝置和氣動(dòng)裝置故障 | 見“閥門電動(dòng)裝置說明書”和“閥門氣動(dòng)裝置說明書” |
上海申弘閥門廠對(duì)閥門投入使用一年內(nèi)負(fù)責(zé)保修
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)