更新時(shí)間:2020-02-13
訪問(wèn)量:3373
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 低壓 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 配件 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類(lèi)型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱(chēng)通徑 | 50-2800mm |
標(biāo)準(zhǔn) | 021-59260058 |
傘齒輪城市煤氣快速啟閉閘閥 暗桿渦輪城市煤氣快速啟閉閘閥 MZ548W城市煤氣快速啟閉閘閥 電動(dòng)煤氣快速啟閉閘閥 氣動(dòng)煤氣快速啟閉閘閥 MZ548W傘齒輪閘閥 燃?xì)忾l閥 電動(dòng)燃?xì)忾l閥
產(chǎn)品說(shuō)明:
MZ系列城市煤氣快速啟閉閘閥,適合介質(zhì)為:高爐煤氣
煤氣閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1) 煤氣閘閥閥體底部設(shè)有排渣孔
2)煤氣閘閥均為明桿閘閥
,閥桿帶動(dòng)閘板一起升降,閥桿上的傳動(dòng)螺紋在閥體外部,因此,可根據(jù)閥桿的運(yùn)動(dòng)方向和位置直觀地判斷閘板啟閉和位置,而且傳動(dòng)螺紋便于潤(rùn)滑和不受流體腐蝕,但它要求有較大的安裝空間。 溫馨提示:煤氣閘閥產(chǎn)品的發(fā)展離不開(kāi)科技的進(jìn)步,如今的產(chǎn)品不可同日而語(yǔ),它被許多行業(yè)所應(yīng)用。但是不代表它在安裝和使用的時(shí)候就可以簡(jiǎn)單操作,而是還應(yīng)該按照正規(guī)的說(shuō)明書(shū)上進(jìn)行!主要性能與規(guī)范:
主要零件名稱(chēng) | 材 料 |
閥體、閥蓋 、閘板 | 優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵 |
閥桿 | 中碳鋼或不銹鋼 |
密封 | 本體 |
填料及密封件 | 柔性石墨 |
主要零售件及材料
主要零件名稱(chēng) | 材 料 |
閥體 、閥蓋、閘板 | 優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵 |
閥桿 | 中碳鋼或不銹鋼 |
密封 | 本體 |
填料及密封件 | 柔性石墨 |
MZ548W執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
法蘭連接尺寸:GB4216.3/4—84
壓力試驗(yàn):GB/T 13927—92
特殊訂貨須知:
1
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 MPa | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
MZ48W | 0.15 | 0.25 | 0.165 | -10~120 | 焦?fàn)t爐煤氣 、發(fā)生爐煤氣、水煤氣 、油煤氣等 |
MZ48W | 0.2 | 0.3 | 0.22 | ||
MZ48W | 0.25 | 0.375 | 0.275 | -10~120 | 煤氣 、天然氣 |
外形圖片
三、MZ548W城市煤氣快速啟閉閘閥主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | A*B | 重量 Kg | ||||
6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 330*260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 930*280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 470*310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 520*350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 570*380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 640*390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 690*410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 800*460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 930*500 | 1706 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 1070*550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 1190*580 | 2760 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 1280*570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 1390*580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 1680*780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 1900*850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 |
|
| 2360*980 | 12480 |
1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 |
|
| 2740*1108 | 16 |
本實(shí)用新型涉及一種閘閥 1 訂貨須知: 一 三
2、所有的部件
3
4
5
6
7、額外給閥門(mén)補(bǔ)漆時(shí)應(yīng)注意閥板
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào)