更新時(shí)間:2020-10-07
訪問(wèn)量:4100
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:申弘
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 換向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 | 類型 | 三通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
Q945F電動(dòng)三通球閥產(chǎn)品說(shuō)明
本實(shí)用新型是一種電動(dòng)三通球閥
Q944F/Q945F 可分為L(zhǎng)形和T形
,L形(Q944F)三通球閥用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連接;T形(Q945F)三通球閥用于介質(zhì)分流、合流及流向切換
介質(zhì)流向原理
三通球閥分L型和T型
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的不足
進(jìn)一步地,所述進(jìn)水管內(nèi)部設(shè)置有過(guò)濾網(wǎng)
型號(hào)含義:
閥門種類 | 動(dòng)作方式 | 連接方式 | 閥芯結(jié)構(gòu) | 密封材料 |
Q:球閥 | 9:電動(dòng) | 1:螺紋連接 4:法蘭式連接 7:對(duì)夾式連接 | 1:軟密封浮動(dòng)式球芯 4:L型三通 5:T型三通 7:硬密封固定式球芯 | F:聚四氟乙烯 H:硬質(zhì)合金 |
型號(hào)及意義
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 材質(zhì) | 壓力MPa |
| Q945F16C | 鑄鋼WCB | 1.6 |
| Q945F25C | 2.5 | |
| Q945F40C | 4.0 | |
| Q945F16P | 304不銹鋼 | 1.6 |
| Q945F25P | 2.5 | |
| Q945F40P | 4.0 | |
| Q945F16R | 316不銹鋼 | 1.6 |
| Q945F25R | 2.5 | |
| Q945F40R | 4.0 |
主要零件材料及適用溫度、介質(zhì):
Q945F(T型)三通球閥通徑mm | DN15N300 | |||
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件
| 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13 、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 、對(duì)位聚苯 、硬質(zhì)合金鋼密封 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況
| 適用介質(zhì) | 蒸汽 、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對(duì)位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ |
殼體材料 | 閥座材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
碳鋼C型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 水\蒸汽 |
對(duì)位聚苯 | ≤300℃ | 油晶等 | |
鉻鎳鈦鋼P(yáng)型 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 硝酸類 |
對(duì)位聚苯 | ≤200℃ | ||
鉻鎳鉬鈦鋼 | 聚四氟乙烯 | ≤150℃ | 醋酸類 |
對(duì)位聚苯 | ≤200℃ |
Q945F電動(dòng)三通球閥主要連接尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-d | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 <, /P> | 485&, lt;, BR> | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
保管
、保養(yǎng)、安裝和使用5.1閥門應(yīng)存放在干燥
,通風(fēng)的室內(nèi)5.2存放的閥門應(yīng)定期檢查
5.3安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)閥門標(biāo)志是否與使用要求相符
5.4安裝前應(yīng)檢查閥門通道和密封面,如有污垢
,應(yīng)使用清潔布擦拭干凈。5.5安裝前檢查填料是否壓緊
,應(yīng)確保填料的密封性,同時(shí)不應(yīng)妨礙閥桿的轉(zhuǎn)動(dòng)。5.6安裝后系統(tǒng)或管路試壓時(shí)
,閥門必須處于全開位置。5.7使用中應(yīng)將球體全開或關(guān)閉
,不應(yīng)將球體部分開啟做調(diào)節(jié)流量用。5.8手動(dòng)閥門在開啟或關(guān)閉操作時(shí)
,應(yīng)使用手柄開、關(guān),不得借用輔助杠桿或其它工具。5.9閥門使用應(yīng)定期檢查
,檢查密封面有無(wú)磨損及墊片填料。若損壞失效,應(yīng)及時(shí)修理或更換。5.10電動(dòng)閥門的傳動(dòng)裝置,其保管
、保養(yǎng)、安裝和使用可能發(fā)生的故障
可能發(fā)生的故障 | 發(fā)生故障的原因 | 消除方法 |
填料滲漏 | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過(guò)久或保存不妥而失效 | 1.均勻地?cái)Q緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料 |
密封面間滲漏 | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞 | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換 |
閥體與閥蓋連接處滲漏 | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效 | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片 |
手柄轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或 球體不能啟閉 | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板 ,壓套裝置歪斜 | 1.適當(dāng)旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 |
電動(dòng)裝置故障 | 見(jiàn)“閥門電動(dòng)裝置說(shuō)明書” |
上海申弘閥門有限公司對(duì)閥門投入使用一年內(nèi)負(fù)責(zé)保修
,但不超過(guò)發(fā)貨期12個(gè)月。在保修期內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量原因均可免費(fèi)修理或更換零件。以上顯示和描述了本實(shí)用新型的基本原理和主要特征和本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn),對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,顯然本實(shí)用新型不限于上述示范性實(shí)施例的細(xì)節(jié),而且在不背離本實(shí)用新型的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型。因此,無(wú)論從哪一點(diǎn)來(lái)看,均應(yīng)將實(shí)施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本實(shí)用新型的范圍由所附權(quán)利要求而不是上述說(shuō)明限定,因此旨在將落在權(quán)利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化囊括在本實(shí)用新型內(nèi)此外
訂貨須知:
一