更新時(shí)間:2019-09-24
訪問量:6714
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海申弘閥門
品牌 | 申弘 |
---|
RKS導(dǎo)流過濾器作用
是安裝水泵的進(jìn)口端
,起著保護(hù)水泵的作用。水泵擴(kuò)散器有過濾介質(zhì)、矯直流體的功能。并且,它在管路中能代替彎頭和大小頭。降低了成本,方便了安裝,可以水平或垂直安裝在管道上。水泵擴(kuò)散器的濾網(wǎng)可以根據(jù)客戶的不同要求來制作,濾網(wǎng)的精度可由20目-200目選擇。水泵擴(kuò)散器在出口端設(shè)有矯直器,能消除管路中的渦旋,矯正流體流向。水泵擴(kuò)散器很容易拆卸濾網(wǎng)進(jìn)行清洗,在殼體留有排污口,可以快速排出腔內(nèi)污垢適合安裝在水泵入口的過濾器,側(cè)面是進(jìn)水口
,與盲板對應(yīng)的是出水口。外濾式。出水口處設(shè)有特別的濾波器可以有效地消除雜波設(shè)置;型號規(guī)格表示:DL-DN*。DL表示導(dǎo)流式
擴(kuò)散過濾器流動圖
自身具有特殊結(jié)構(gòu)和面積很大的過濾網(wǎng)
,能夠保證流體流過時(shí)勻速通過,內(nèi)部的導(dǎo)向板把水流分散,使之安全平穩(wěn)通過優(yōu)點(diǎn):
縮短入口管道,減輕泵的負(fù)重
性能參數(shù)
公稱壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
1.0~2.5 |
-10~250 |
水 ,蒸汽,油 |
GB/T17241.6 GB/T9113 |
閥門試驗(yàn)壓力:
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 大入口壓力 |
1.0 | 1.5 | 1.0 |
1.6 | 2.4 | 1.6 |
2.5 | 3.75 | 2.5 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材 料 | 序號 | 零件名稱 | 材 料 |
1 | 閥 體 | 球鐵或焊接不銹鋼 | 5 | 濾 扎 罩 | 不銹鋼 |
2 | 閥 蓋 | 球鐵或焊接不銹鋼 | 6 | 螺 栓 | 鍍鋅板或不銹鋼 |
3 | 整 流 板 | 球鐵或焊接不銹鋼 | 7 | 密 封 劵 | 丁橡膠 |
4 | 濾 網(wǎng) | 不銹鋼 | 8 | 螺 塞 | 鍍鋅板或不銹鋼 |
RKS導(dǎo)流過濾器主要外形尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | G | L | D | z-d | A | B | |||
PN1.0 | PN1.6 | PNI.0 | PN1.6 | ||||||
50 | 1/2 | 200 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 | 95 | 105 | |
65 | 1/2 | 210 | 180 | 180 | 4-48 | 4-18 | 110 | 115 | |
80 | 1/2 | 240 | 195 | 195 | 8-18 | 8-18 | 135 | 140 | |
100 | 1/2 | 150 | 215 | 215 | 8-18 | 8-18 | 150 | 150 | |
125 | 1/2 | 290 | 245 | 245 | 8-18 | 8-18 | 155 | 155 | |
150 | 3/4 | 320 | 280 | 280 | 8-23 | 8-23 | 170 | 170 | |
200 | 3/4 | 410 | 335 | 335 | 8-23 | 12-23 | 230 | 245 | |
250 | 3/4 | 450 | 395 | 405 | 12-23 | 12-25 | 250 | 250 | |
300 | 1 | 510 | 445 | 460 | 12-23 | 16-25 | 275 | 275 | |
350 | 1 | 570 | 505 | 520 | 16-23 | 16-25 | 315 | 315 | |
400 | 2 | 640 | 565 | 580 | 16-25 | 16-30 | 360 | 360 | |
450 | 2 | 730 | 615 | 640 | 20-26 | 20-30 | 400 | 400 | |
500 | 2 | 805 | 670 | 705 | 20-26 | 20-34 | 460 | 470 | |
600 | 2 | 940 | 780 | 840 | 20-30 | 20-41 | 560 | 580 | |
350X250 | 3/4 | 460 | 405 | 405 | 12-23 | 12-25 | 250 | 250 | |
400X350 | 1 | 570 | 460 | 460 | 12-23 | 16-25 | 315 | 315 | |
500X300 | 1 | 650 | 520 | 520 | 16-23 | 16-25 | 360 | 315 | |
500X400 | 1 | 660 | 580 | 580 | 16-25 | 16-30 | 360 | 306 |
濾網(wǎng)
1
訂貨須知:
一