更新時間:2022-04-22
訪問量:6965
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 內(nèi)螺紋 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 蒸汽 | 零部件及配件 | 閥桿 |
形態(tài) | 隔膜式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
標準 | 國標 |
CS15H內(nèi)螺紋鐘形浮子式疏水閥簡介
倒吊桶式疏水閥能排空氣,不怕水擊
,抗污性能好。過冷度小,漏汽率小于3%,大背壓率為75%,連接件比較多,靈敏度不如自由浮球式疏水閥。因倒吊桶式疏水閥是靠蒸汽向上浮力關(guān)閉閥門,工作壓差小于0.1MPA時,不適合選用。1
用于蒸汽主管、分汽缸
、熱交換器、硫化機、熱風式干燥機、圓筒式干燥機、蒸餾器、濃縮裝置、醫(yī)院消毒器等。超小型、重量輕的Es5型適用于空調(diào)機型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS45H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS15H-16C CS45H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS15H-16P | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
返回頁首 ?
型號 | 材料 | ||
---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥座 | 浮筒 | |
CS15H-16 CS45H-16 | 鑄鐵 | 硅酸銅鑄鐵 | 不銹鋼 |
CS15H-16C CS45H-16C | 碳鋼 | — | 不銹鋼 |
CS15H-16P | 304 型不銹鋼 | — | 不銹鋼 |
返回頁首 ?
CS15H-16、CS15H-16C | CS15H-16(直式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 120 | 120 | 200 | D | 190 | 240 | 285 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 270 | 375 | 425 |
h | 80 | 100 | 180 | — | — | — | — |
重量/kg | 3.0 | 3.5 | 14.0 | 重量/kg | 12.5 | 27.5 | 47.0 |
CS45H-16C | CS45H-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 15 | 20 | 25 |
L | 230 | 230 | 310 | L | 175 | 195 | 215 |
H | 150 | 190 | 310 | H | 160 | 160 | 160 |
h | 80 | 100 | 185 | h | 88 | 88 | 88 |
重量/kg | 5.5 | 8.0 | 20.0 | 重量/kg | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
返回頁首 ?
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN15 | 180 | 210 | 260 | 315 | — | — | — | — | — |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 280 | 285 | — | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 260 | 280 | — | |
60 | 75 | 100 | 135 | 140 | 210 | 215 | 245 | 265 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN20 | 230 | 260 | 310 | 360 | — | — | — | — | — |
145 | 170 | 210 | 260 | 275 | 345 | 350 | — | — | |
120 | 140 | 175 | 220 | 235 | 300 | 310 | 335 | — | |
85 | 105 | 135 | 170 | 180 | 250 | 265 | 300 | 320 | |
CS15H-16 CS15H-16C CS45H-16C DN25 | 750 | 1100 | 1700 | 2000 | — | — | — | — | — |
600 | 650 | 820 | 1100 | 1200 | 1680 | 1720 | — | — | |
380 | 510 | 680 | 900 | 950 | 1360 | 1400 | 1560 | — | |
300 | 360 | 510 | 680 | 750 | 1120 | 1160 | 1250 | 1320 | |
CS15H-16 DN40 | 2000 | 2480 | 3130 | 3540 | — | — | — | — | — |
750 | 1100 | 1700 | 2200 | 2380 | 3230 | 3300 | — | — | |
700 | 880 | 1225 | 1735 | 1900 | 2720 | 2790 | 3180 | — | |
580 | 720 | 1020 | 1400 | 1550 | 2310 | 2380 | 2850 | 3150 | |
CS15H-16 DN50 | 3700 | 4660 | 5600 | 6700 | — | — | — | — | — |
2050 | 2450 | 3330 | 4450 | 4750 | 6460 | 6650 | — | — | |
1360 | 1770 | 2480 | 3460 | 3670 | 5100 | 5270 | 5950 | — | |
1020 | 1360 | 1970 | 2780 | 3000 | 4350 | 4520 | 5230 | 5750 | |
CS45-16 (ES8F) DN15、20、25 | 260 | 340 | 420 | 480 | 550 | — | — | — | — |
160 | 220 | 300 | 360 | 380 | 450 | — | — | — | |
70 | 90 | 120 | 130 | 150 | 190 | 205 | 220 | 260 |
返回頁首 ?
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS15H-16P DN15、20、25 | 170 | 260 | 315 | — | — | — | — |
110 | 180 | 220 | 255 | 285 | — | — | |
85 | 135 | 170 | 220 | 260 | 285 | — | |
55 | 100 | 135 | 180 | 215 | 250 | 265 |
CS15H內(nèi)螺紋鐘形浮子式疏水閥使用注意事項:
安裝前清洗管路設(shè)備,除去雜質(zhì)
,以免堵塞。訂貨須知:
一