更新時(shí)間:2021-12-21
訪問量:4247
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海申弘閥門有限公司
品牌 | 申弘 | 連接形式 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,銅合金 |
900X 型 PN10~PN25 緊急關(guān)閉閥是一種用于消防用水與生活用水并聯(lián)的供水系統(tǒng)中
性能參數(shù)
型號 | DJ900X-10 | DJ900X-16 | DJ900X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質(zhì) | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵球鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座 、閥盤 | 鉻不銹鋼 | |||
膜片 | 丁橡膠 |
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
緊急關(guān)閉閥連接尺寸:
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 570 |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
用于生活小區(qū)消防用水與生活用水并聯(lián)的供水系統(tǒng)中
訂貨須知:
一
三