更新時間:2019-09-25
訪問量:7111
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
BSBL型直通保溫籃式過濾器簡介:
夾層保溫型過濾器為雙層結(jié)構(gòu)
SBL型 法蘭連接直通平底籃式過濾器
公稱直徑 ND | φ | L | H1 | H2 | H | 排放口“ B” | 有效過濾面積 (m2) |
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2″ | 0.003619 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 495 | R1/2″ | 0.003619 |
40 | 108 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 |
50 | 133 | 280 | 180 | 300 | 550 | R1/2″ | 0.005718 |
65 | 133 | 330 | 220 | 350 | 650 | R1/2″ | 0.009613 |
80 | 159 | 340 | 260 | 400 | 740 | R1/2″ | 0.01539 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 680 | R1/2″ | 0.02464 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | R3/4″ | 0.04866 |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1495 | R3/4″ | 0.07858 |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1810 | R3/4″ | 0.12005 |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2310 | R3/4″ | 0.16537 |
SBL型 法蘭連接直通封頭籃式過濾器
公稱直徑 DN | Do | n-y | φ | L | H1 | H2 | H3 | H | 排放口“ B ” | 有效過濾面積 (m2) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1070 | 1875 | R3/4″ | 0.07858 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1220 | 2170 | R3/4″ | 0.12065 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1420 | 2670 | R3/4″ | 0.16537 |
350 | 460 | 4-16 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1680 | 3085 | R1″ | 0.2225 |
400 | 500 | 4-16 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 1850 | 3445 | R1″ | 0.2916 |
450 | 550 | 4-16 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2050 | 3810 | R1″ | 0.3642 |
500 | 640 | 4-16 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2210 | 4145 | R1″ | 0.4587 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | SRBIJ型 SRBIIJ型 | 螺栓螺母 | CS 304 316L | ||
規(guī)格 | DN15~1000 JB/T81-94 PN0.6~10.0 FF 、RF、FM | 法蘭標準 | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS | ||
主體材質(zhì) | CS 304 316L | 工作溫度 | CS:-30℃~350℃ SS:-50℃~480℃ | ||
濾芯材質(zhì) | 304 316L | 制造標準 | HGJ532-91 GB150-98 | ||
過濾精度 | 5~300目 | 連接形式 | 法蘭連接 對焊連接 螺紋連接 | ||
密封墊片 | 丁睛橡膠 聚四氟乙烯 金屬墊片 | 外形 | CS:油漆 SS:噴沙 |
直通籃式夾套保溫過濾器維修與保養(yǎng):
直通籃式夾套保溫過濾器在籃式過濾器的基礎上焊裝金屬夾套 訂貨須知: 一
1
2
3
4
5
二
三
下一篇:BFL941Y電動保溫放料閥