更新時間:2019-10-06
訪問量:3382
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
(DYH41X)用于水泵出口處,在水泵竣事時
第三
1. 主閥體采用Y型膜片式結(jié)構(gòu)
,密封副為非金屬密封;閥門一般請求程度安裝,與管道的毗連為法蘭毗連,法蘭毗連尺寸按國家尺度GB/T17241.6(1)工程式中操作的閥是經(jīng)由建造廠磨練合格,各類標識齊全
,技巧材料合適請求的產(chǎn)物。 ?div id="4qifd00" class="flower right">(3)閥門的公稱壓力有0.6
、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等分歧級別,管道輸送的介質(zhì),其工作壓力應(yīng)小于閥門的公稱壓力值?div id="d48novz" class="flower left">(4)工程中的設(shè)置理當有足夠的空間,以便治理
、獨霸、安裝和維修,并應(yīng)合適管路對閥門的請求?div id="d48novz" class="flower left">(5)管路采用法蘭毗連時,應(yīng)采用法蘭毗連的
;管路采用溝槽式毗連時,應(yīng)采用溝槽式毗連?div id="d48novz" class="flower left">
材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼 、不銹鋼 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼 、不銹鋼+丁橡膠 |
O形圈 | 丁橡膠 |
彈簧 | 不銹鋼 |
導(dǎo)套 | 黃銅 、不銹 |
應(yīng)用范圍:
◇適用于清水、原水(含泥砂)
●DYH41X型快閉止回閥主要連接尺寸:
公稱通 | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
徑DN | |||||||||||
(mm) | 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 457 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 533 | 792 | 385 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 610 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 686 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 762 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 914 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-20 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-30 | 24-39 | |||
900 | 1800 | 2100 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | |||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 |
快閉式止回閥它包括閥體內(nèi)設(shè)閥座
一