更新時(shí)間:2021-03-21
訪問量:2713
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 球體 |
形態(tài) | 球式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-2800mm |
DYQ940F地埋式加長桿電動(dòng)半球閥產(chǎn)品用途
目前國內(nèi)市政供水管網(wǎng)工程中仍采用磚砌閥門井
地埋式加長桿偏心半球閥技術(shù)是將半球閥直接埋設(shè)于地下給水管道上
二、工作原理
、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
三、特性分析
由于埋于地下
本實(shí)用新型的技術(shù)方案:包括有閥體
,閥體一端固定安裝有閥座,閥體內(nèi)設(shè)置有閥芯,閥座在閥門關(guān)閉狀態(tài)下壓緊閥芯采用上述技術(shù)方案
,軟硬雙重密封共同作用,比普通密封密封效果更好,確保密封效果,閥門不易泄漏,密封性能更加穩(wěn)定可靠,閥門使用壽命更長。本實(shí)用新型的進(jìn)一步設(shè)置:閥桿外套接有固定于支架和閥體之間的填料容圈上
,填料容圈內(nèi)設(shè)有供填料放置的填料容腔,填料壓板覆蓋在填料上并與填料容腔配合。采用上述進(jìn)一步設(shè)置
,另增設(shè)填料容圈的硬密封,防止閥門輸送介質(zhì)從閥桿處外漏。本實(shí)用新型的再進(jìn)一步設(shè)置:硬密封面和第二硬密封面之間設(shè)置有形成軟密封面的增強(qiáng)聚四氟乙烯密封圈,閥座上設(shè)置有供增強(qiáng)聚四氟乙烯密封圈嵌入的環(huán)槽
采用上述再進(jìn)一步設(shè)置,增強(qiáng)聚四氟乙烯密封圈對氣體或液體介質(zhì)有良好的密封能力
本實(shí)用新型的再更進(jìn)一步設(shè)置:硬密封面設(shè)置為STL堆焊層
采用上述再更進(jìn)一步設(shè)置,增強(qiáng)密封性能
本實(shí)用新型的再更進(jìn)一步設(shè)置:閥座的外壁面上設(shè)有凹槽,凹槽內(nèi)設(shè)有O形密封圈
采用上述再更進(jìn)一步設(shè)置
主要零件材料
名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | QT450 、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13 、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼 、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼 、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅 、FZ-1復(fù)合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
主要性能參數(shù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
閥門密封試驗(yàn)壓力MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ ≤325℃常溫 | |||
主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵 、氣體 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
DYQ940F地埋式加長桿電動(dòng)半球閥主要外形和連接尺寸:
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法蘭 | ||||||||
0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 | |
2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 580 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | 20-34 | |
500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 |
四
地埋式閥門與磚砌井閥門相比較,有如下特點(diǎn):
1)地埋式加長桿半球閥與磚砌井閥門相比主要體現(xiàn)在造價(jià)和工程性能上
五、結(jié)語
埋于地下
訂貨須知:
一