更新時(shí)間:2021-02-02
訪問(wèn)量:2445
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 球體 |
形態(tài) | 球式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-1800mm |
Q367F大口徑固定式全焊接球閥產(chǎn)品說(shuō)明
本實(shí)用新型提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封效果更好的大口徑固定式全焊接球閥
『性能特征』
1)
本實(shí)用新型的有益效果如下:
1
主要零部件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼系列 | 低合金鋼系列 | 不銹鋼系列 |
1 | 閥體 | ASTM A105 | ASTM A350LF2 | ASTM A182F316 |
2 | 閥蓋 | ASTM A105 | ASTM A350LF2 | ASTM A182F316 |
3 | 彈簧 | INCONELX-750 | INCONELX-750 | INCONELX-750 |
4 | 閥座支承圈 | ASTM A105 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182F316 |
5 | O型密封圈 | V1TON | V1TON | V1TON |
6 | 密封圈 | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
7 | 球體 | ASTM A105+ENP | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182F316 |
8 | 滑動(dòng)軸承 | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE |
9 | 材板 | ASTM A105 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182-F316 |
10 | 材板膠 | ANSI 1045 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182-F316 |
11 | 接頭 | ASTM A105 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182-F316 |
12 | 閥桿 | A182-F6a | A182-F6a | ASTM A182F316 |
13 | O型密封圈 | V1TON | V1TON | V1TON |
14 | O型密封圈 | V1TON | V1TON | V1TON |
15 | 材套 | ASTM A182F316 | ASTM A182F316 | ASTM A182F316 |
16 | 定位塊 | ASTM A105 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182-F316 |
17 | 螺釘 | ASTM A193-B7/B7M | ASTM A193-7M | ASTM A193-B8 |
18 | 定位鞘 | ANS1 1045 | ANS1 1045 | A276-316 |
19 | O型密封圈 | V1TON | V1TON | V1TON |
20 | 頂蓋 | ASTM A105 | ASTM A350LF2+ENP | ASTM A182-F316 |
21 | 鎖緊螺母 | ASTM A194-2H/2HM | ASTM A194 7M | ASTM A194-2HM/8 |
22 | 加長(zhǎng)管 | ANS1 1025 | ANS1 1025 | A276-316 |
23 | 蝶形彈簧墊 | ASTM A182-304 | ASTM A182-F304 | ASTM A182F316 |
24 | 推力球軸承 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
Q367F大口徑固定式全焊接球閥外形尺寸
Q367F/Q347F PN16/PN25/PN40
DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1 | H2 | W |
150 | 403 | 457 | 219 | 273 | 246 | 193 | 280 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 238 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 323 | 278 | 320 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | 365 | 315 | 400 |
350 | 762 | 762 | 426 | 580 | 410 | 370 | 400 |
400 | 838 | 838 | 480 | 675 | 457 | 425 | 450 |
450 | 914 | 914 | 530 | 740 | 495 | 465 | 450 |
500 | 991 | 991 | 630 | 805 | 540 | 495 | 500 |
600 | 1143 | 1143 | 735 | 975 | 640 | 580 | 500 |
700 | 1346 | 1346 | 830 | 1130 | 715 | 660 | 500 |
800 | 1524 | 1524 | 930 | 1270 | 785 | 730 | 500 |
900 | 1727 | 1727 | 1036 | 1425 | 860 | 820 | 800 |
1000 | 1900 | 1840 | 1236 | 1625 | 970 | 920 | 800 |
一種大口徑固定式全焊接球閥
,包括閥體組件、閥蓋組件訂貨須知:
一
三