更新時(shí)間:2020-08-22
訪問(wèn)量:2392
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 斜板式 |
公稱通徑 | 50-4000mm | 口徑 | 50-4000 |
安裝尺寸 | 50-4000 |
BD43H化工防結(jié)晶夾套保溫蝶閥簡(jiǎn)介
本實(shí)用新型涉及閥門(mén)領(lǐng)域
,具體公開(kāi)了一種防結(jié)晶蝶閥閥組,包括三通管和兩個(gè)防結(jié)晶蝶閥,所述三通管的一個(gè)開(kāi)口為介質(zhì)總進(jìn)口,另外兩個(gè)開(kāi)口分別連接兩個(gè)防結(jié)晶蝶閥的介質(zhì)進(jìn)口;所述防結(jié)晶蝶閥的閥體外設(shè)有保溫外殼,保溫外殼上設(shè)有加熱進(jìn)口,閥體的介質(zhì)進(jìn)口端開(kāi)有一圈熱出孔。該防結(jié)晶蝶閥閥組無(wú)死區(qū)且密封性好,能有效防止介質(zhì)結(jié)晶或凝固,保證每個(gè)蝶閥的順利開(kāi)啟及密封性能。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12238 API609
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API598
在工業(yè)生產(chǎn)中,蝶閥得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用
作為本實(shí)用新型進(jìn)一步的方案:所述防結(jié)晶蝶閥包括驅(qū)動(dòng)裝置
性能參數(shù)
保溫蝶閥型號(hào) | BD343H | BD643H | BD943H | |
適用介質(zhì) | 易凝固或結(jié)晶類介質(zhì)等 | |||
材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | ||
蝶板 | WCB CF8 CF8 鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316鉻鉬鋼 低溫鋼 鎳合金 Monel | |||
密封面 | SS+柔性石墨 不銹鋼司太立合金 碳化鎢 鎳合金 Monel | |||
填料 | 柔性石墨 |
【BD43H化工防結(jié)晶夾套保溫蝶閥外形尺寸】
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | H | 外形尺寸(參考值) | ||||||||||
DN | L | BD343 | DB643 | BD943 | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短系列 | 長(zhǎng)系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
此外,應(yīng)當(dāng)理解
訂貨須知:
一